Puntajes
Segunda Serie
1.- Cachapoal
2.- San Fernando
3.- San Jose
4.- Colvindo
5.- San Pedro
Primera Serie
1.- Cachapoal
2.- Ñiquen
3.- San Jose
4.- San Fernando
5.- Zemita
Serie Honor
1.- San Jose
2.- San Fernando
3.- Cachapoal
4.- Zemita
5.- Virguin
Liguilla Domingo 28 de Noviembre de 2010, estadio Municipal San Gregorio
Segunda Serie: San Jose v/s Colvindo 10:00 hrs.
Primera Serie: San Jose v/s San Fernando
Serie Honor: Cachapoal v/s Zemita
Segunda Serie: San Fernando v/s San Pedro
Primera Serie: Ñiquen v/s Zemita
Serie Honor: San Fernando v/s Virguin
Tabla de Posiciones Primera Rueda
Segunda Serie | Primera Serie | ||||
Cachapoal | 22 | San José | 22 | ||
Estrella | 16 | Estrella | 20 | ||
San Fernando | 15 | Ñiquen | 16 | ||
San José | 15 | San Jorge | 15 | ||
Colvindo | 15 | San Fernando | 13 | ||
San Pedro | 13 | Cachapoal | 12 | ||
Ñiquen | 9 | Zemita | 9 | ||
Zemita | 8 | Virgüin | 8 | ||
San Jorge | 7 | Colvindo | 8 | ||
Virgüin | 2 | San Pedro | 4 | ||
Serie Honor | Serie Senior | ||||
San Fernando | 24 | San Pedro | 19 | ||
San José | 20 | Cachapoal | 14 | ||
Estrella | 17 | Estrella | 12 | ||
Zemita | 14 | San José | 11 | ||
Cachapoal | 13 | San Fernando | 10 | ||
San Jorge | 11 | Ñiquen | 5 | ||
Ñiquen | 10 | Zemita | 4 | ||
Virgüin | 10 | Colvindo | 2 | ||
San Pedro | 7 | San Jorge | 0 | ||
Colvindo | 0 | Virgüin | 0 | ||
Tabla General | |||||
San José | 57 | ||||
Estrella | 53 | ||||
San Fernando | 52 | ||||
Cachapoal | 47 | ||||
Ñiquen | 35 | ||||
San Jorge | 33 | ||||
Zemita | 31 | ||||
San Pedro | 24 | ||||
Colvindo | 23 | ||||
Virgüin | 20 |
Nomina de Jugadores Selección de Ñiquen
César Romero (Zemita)
Juan Castillo (San Jorge)
Patricio Ortiz (Cachapoal)
Rodrigo Figueroa (San Pedro)
Brayan Correa (San José)
Ricardo Casanova (San Pedro)
Alex Hernández (Estrella)
Juan Salvo (Zemita)
Manuel Arriagada (San José)
David Salinas (San José)
Pablo Vásquez (San Fernando)
José Escobar (San Jorge)
Patricio Gutierrez (Cachapoal)
Manuel Fuentes (San Jorge)
Juan Castillo (San Jorge)
Patricio Ortiz (Cachapoal)
Rodrigo Figueroa (San Pedro)
Brayan Correa (San José)
Ricardo Casanova (San Pedro)
Alex Hernández (Estrella)
Juan Salvo (Zemita)
Manuel Arriagada (San José)
David Salinas (San José)
Pablo Vásquez (San Fernando)
José Escobar (San Jorge)
Patricio Gutierrez (Cachapoal)
Manuel Fuentes (San Jorge)
Tabla de Posiciones Primera Rueda
Cachapoal | 22 | San José | 22 | ||||||
Estrella | 16 | Estrella | 20 | ||||||
San Fernando | 15 | Ñiquen | 16 | ||||||
San José | 15 | San Jorge | 15 | ||||||
Colvindo | 15 | San Fernando | 13 | ||||||
San Pedro | 13 | Cachapoal | 12 | ||||||
Ñiquen | 9 | Zemita | 9 | ||||||
Zemita | 8 | Virgüin | 8 | ||||||
San Jorge | 7 | Colvindo | 8 | ||||||
Virgüin | 2 | San Pedro | 4 | ||||||
Serie de Honor | Serie Senior | ||||||||
San Fernando | 24 | San Pedro | 19 | ||||||
San José | 20 | Cachapoal | 14 | ||||||
Estrella | 17 | Estrella | 12 | ||||||
Zemita | 14 | San José | 11 | ||||||
Cachapoal | 13 | San Fernando | 10 | ||||||
San Jorge | 11 | Ñiquen | 5 | ||||||
Ñiquen | 10 | Zemita | 4 | ||||||
Virgüin | 10 | Colvindo | 2 | ||||||
San Pedro | 7 | San Jorge | 0 | ||||||
Colvindo | 0 | Virgüin | 0 | ||||||
Tabla General | |||||||||
San José | 57 | ||||||||
Estrella | 53 | ||||||||
San Fernando | 52 | ||||||||
Cachapoal | 47 | ||||||||
Ñiquen | 35 | ||||||||
San Jorge | 33 | ||||||||
Zemita | 31 | ||||||||
San Pedro | 24 | ||||||||
Colvindo | 23 | ||||||||
Virgüin | 20 |
Resultado 9° Fecha Primera Rueda 01.08.2010
Ñiquen | V/S | Virgüin | |
Segunda Serie | 4 | 0 | |
Primera Serie | 0 | 1 | |
Serie de Honor | 0 | 4 | |
Senior | Virgüin No tiene | ||
Zemita | V/S | San José | |
Segunda Serie | 3 | 1 | |
Primera Serie | 2 | 4 | |
Serie de Honor | 1 | 1 | |
Senior | 0 | 1 | |
Colvindo | V/S | Cachapoal | |
Segunda Serie | 0 | 1 | |
Primera Serie | 0 | 1 | |
Serie de Honor | 0 | 4 | |
Senior | 0 | 2 | |
San Pedro | V/S | San Jorge | |
Segunda Serie | 2 | 0 | |
Primera Serie | 2 | 3 | |
Serie de Honor | 0 | 3 | |
Senior | San Jorge No tiene | ||
Estrella | V/S | San Fernando | |
Segunda Serie | 0 | 0 | |
Primera Serie | 1 | 1 | |
Serie de Honor | 5 | 2 | |
Senior | 1 | 2 |
Campeonato 2010 Andaba
PRIMERA FECHA | ||||
SAN FERNANDO | v/s | SAN JORGE | ||
SAN JOSÉ | v/s | ESTRELLA | ||
VIRGÜIN | v/s | ZEMITA | ||
CACHAPOAL | v/s | ÑIQUEN | ||
SAN PEDRO | v/s | COLVINDO | ||
SEGUNDA FECHA | ||||
SAN JORGE | v/s | COLVINDO | ||
ÑIQUEN | v/s | SAN PEDRO | ||
ZEMITA | v/s | CACHAPOAL | ||
ESTRELLA | v/s | VIRGÜIN | ||
SAN FERNANDO | v/s | SAN JOSÉ | ||
TERCERA FECHA | ||||
SAN JOSÉ | v/s | SAN JORGE | ||
VIRGÜIN | v/s | SAN FERNANDO | ||
CACHAPOAL | v/s | ESTRELLA | ||
SAN PEDRO | v/s | ZEMITA | ||
COLVINDO | v/s | ÑIQUEN | ||
CUARTA FECHA | ||||
SAN JORGE | v/s | ÑIQUEN | ||
ZEMITA | v/s | COLVINDO | ||
ESTRELLA | v/s | SAN PEDRO | ||
SAN FERNANDO | v/s | CACHAPOAL | ||
SAN JOSÉ | v/s | VIRGÜIN | ||
QUINTA FECHA | ||||
VIRGÜIN | v/s | SAN JORGE | ||
CACHAPOAL | v/s | SAN JOSÉ | ||
SAN PEDRO | v/s | SAN FERNANDO | ||
COLVINDO | v/s | ESTRELLA | ||
ÑIQUEN | v/s | ZEMITA | ||
SEXTA FECHA | ||||
SAN JORGE | v/s | ZEMITA | ||
ESTRELLA | v/s | ÑIQUEN | ||
SAN FERNANDO | v/s | COLVINDO | ||
SAN JOSÉ | v/s | SAN PEDRO | ||
VIRGÜIN | v/s | CACHAPOAL | ||
SÉPTIMA FECHA | ||||
CACHAPOAL | v/s | SAN JORGE | ||
SAN PEDRO | v/s | VIRGÜIN | ||
COLVINDO | v/s | SAN JOSÉ | ||
ÑIQUEN | v/s | SAN FERNANDO | ||
ZEMITA | v/s | ESTRELLA | ||
OCTAVA FECHA | ||||
SAN JORGE | v/s | ESTRELLA | ||
SAN FERNANDO | v/s | ZEMITA | ||
SAN JOSÉ | v/s | ÑIQUEN | ||
VIRGÜIN | v/s | COLVINDO | ||
CACHAPOAL | v/s | SAN PEDRO | ||
NOVENA FECHA | ||||
SAN PEDRO | v/s | SAN JORGE | ||
COLVINDO | v/s | CACHAPOAL | ||
ÑIQUEN | v/s | VIRGÜIN | ||
ZEMITA | v/s | SAN JOSÉ | ||
ESTRELLA | v/s | SAN FERNANDO |
CAMPEONATO
PRIMERA FECHA | ||||
SAN FERNANDO | v/s | SAN JORGE | ||
SAN JOSÉ | v/s | ESTRELLA | ||
VIRGÜIN | v/s | ZEMITA | ||
CACHAPOAL | v/s | ÑIQUEN | ||
SAN PEDRO | v/s | COLVINDO | ||
SEGUNDA FECHA | ||||
SAN JORGE | v/s | COLVINDO | ||
ÑIQUEN | v/s | SAN PEDRO | ||
ZEMITA | v/s | CACHAPOAL | ||
ESTRELLA | v/s | VIRGÜIN | ||
SAN FERNANDO | v/s | SAN JOSÉ | ||
TERCERA FECHA | ||||
SAN JOSÉ | v/s | SAN JORGE | ||
VIRGÜIN | v/s | SAN FERNANDO | ||
CACHAPOAL | v/s | ESTRELLA | ||
SAN PEDRO | v/s | ZEMITA | ||
COLVINDO | v/s | ÑIQUEN | ||
CUARTA FECHA | ||||
SAN JORGE | v/s | ÑIQUEN | ||
ZEMITA | v/s | COLVINDO | ||
ESTRELLA | v/s | SAN PEDRO | ||
SAN FERNANDO | v/s | CACHAPOAL | ||
SAN JOSÉ | v/s | VIRGÜIN | ||
QUINTA FECHA | ||||
VIRGÜIN | v/s | SAN JORGE | ||
CACHAPOAL | v/s | SAN JOSÉ | ||
SAN PEDRO | v/s | SAN FERNANDO | ||
COLVINDO | v/s | ESTRELLA | ||
ÑIQUEN | v/s | ZEMITA | ||
SEXTA FECHA | ||||
SAN JORGE | v/s | ZEMITA | ||
ESTRELLA | v/s | ÑIQUEN | ||
SAN FERNANDO | v/s | COLVINDO | ||
SAN JOSÉ | v/s | SAN PEDRO | ||
VIRGÜIN | v/s | CACHAPOAL | ||
SÉPTIMA FECHA | ||||
CACHAPOAL | v/s | SAN JORGE | ||
SAN PEDRO | v/s | VIRGÜIN | ||
COLVINDO | v/s | SAN JOSÉ | ||
ÑIQUEN | v/s | SAN FERNANDO | ||
ZEMITA | v/s | ESTRELLA | ||
OCTAVA FECHA | ||||
SAN JORGE | v/s | ESTRELLA | ||
SAN FERNANDO | v/s | ZEMITA | ||
SAN JOSÉ | v/s | ÑIQUEN | ||
VIRGÜIN | v/s | COLVINDO | ||
CACHAPOAL | v/s | SAN PEDRO | ||
NOVENA FECHA | ||||
SAN PEDRO | v/s | SAN JORGE | ||
COLVINDO | v/s | CACHAPOAL | ||
ÑIQUEN | v/s | VIRGÜIN | ||
ZEMITA | v/s | SAN JOSÉ | ||
ESTRELLA | v/s | SAN FERNANDO |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)