| Segunda Serie | Primera Serie | ||||
| Cachapoal | 22 | San José | 22 | ||
| Estrella | 16 | Estrella | 20 | ||
| San Fernando | 15 | Ñiquen | 16 | ||
| San José | 15 | San Jorge | 15 | ||
| Colvindo | 15 | San Fernando | 13 | ||
| San Pedro | 13 | Cachapoal | 12 | ||
| Ñiquen | 9 | Zemita | 9 | ||
| Zemita | 8 | Virgüin | 8 | ||
| San Jorge | 7 | Colvindo | 8 | ||
| Virgüin | 2 | San Pedro | 4 | ||
| Serie Honor | Serie Senior | ||||
| San Fernando | 24 | San Pedro | 19 | ||
| San José | 20 | Cachapoal | 14 | ||
| Estrella | 17 | Estrella | 12 | ||
| Zemita | 14 | San José | 11 | ||
| Cachapoal | 13 | San Fernando | 10 | ||
| San Jorge | 11 | Ñiquen | 5 | ||
| Ñiquen | 10 | Zemita | 4 | ||
| Virgüin | 10 | Colvindo | 2 | ||
| San Pedro | 7 | San Jorge | 0 | ||
| Colvindo | 0 | Virgüin | 0 | ||
| Tabla General | |||||
| San José | 57 | ||||
| Estrella | 53 | ||||
| San Fernando | 52 | ||||
| Cachapoal | 47 | ||||
| Ñiquen | 35 | ||||
| San Jorge | 33 | ||||
| Zemita | 31 | ||||
| San Pedro | 24 | ||||
| Colvindo | 23 | ||||
| Virgüin | 20 | ||||
Tabla de Posiciones Primera Rueda
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Archivo del blog
-
►
2009
(10)
- ► septiembre (1)